Immobilienpreise in Nordzypern: aktuelle Übersicht
Was kostet eine Wohnung, was ein Haus in Nordzypern? Statt pauschaler Durchschnittswerte zeigen wir hier die tatsächlichen Angebotspreise aus unserem aktuellen Bestand – nach Region und Objektart. Die Tabellen werden automatisch aus den laufenden Angeboten berechnet.
Angebotspreise aus unserem aktuellen Bestand
Grundlage: 254 Angebote, Stand 06.10.2026. Der mittlere Preis ist der Median der Einstiegspreise; Gruppen mit weniger als drei Angeboten sind nicht aufgeführt.
| Region | Angebote | Einstiegspreis | Mittlerer Preis | Mittlerer Preis pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Karpaz | 5 | ab 113.800 € | 158.000 € | 1.900 €/m² |
| Güzelyurt | 23 | ab 88.000 € | 172.000 € | 3.300 €/m² |
| Famagusta | 37 | ab 81.700 € | 209.000 € | 2.800 €/m² |
| Iskele | 75 | ab 100.000 € | 229.000 € | 3.350 €/m² |
| Esentepe | 49 | ab 132.300 € | 259.000 € | 4.000 €/m² |
| Tatlisu | 29 | ab 119.600 € | 290.000 € | 3.850 €/m² |
| Lapta | 3 | ab 299.000 € | 365.000 € | 2.400 €/m² |
| Kyrenia | 31 | ab 172.300 € | 582.000 € | 5.100 €/m² |
| Objektart | Angebote | Einstiegspreis | Mittlerer Preis | Mittlerer Preis pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 168 | ab 81.700 € | 208.000 € | 3.350 €/m² |
| Penthouse | 52 | ab 130.500 € | 257.000 € | 3.650 €/m² |
| Bungalow | 5 | ab 517.500 € | 690.000 € | 5.500 €/m² |
| Villa | 29 | ab 183.900 € | 919.000 € | 3.600 €/m² |
| Größe | Angebote | Einstiegspreis | Mittlerer Preis | Mittlerer Preis pro m² |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 50 | ab 88.000 € | 147.000 € | 3.450 €/m² |
| 1 Schlafzimmer | 70 | ab 81.700 € | 189.000 € | 3.300 €/m² |
| 2 Schlafzimmer | 68 | ab 89.700 € | 293.000 € | 3.500 €/m² |
| 3 Schlafzimmer | 47 | ab 117.900 € | 582.000 € | 4.000 €/m² |
| 4 und mehr Schlafzimmer | 19 | ab 687.700 € | 1.150.000 € | 5.500 €/m² |
So lesen Sie die Preise
- Es handelt sich um Angebotspreise der Bauträger für Neubauten, nicht um erzielte Verkaufspreise.
- Die Bauträger legen ihre Preise überwiegend in britischen Pfund fest; wir rechnen zur Orientierung in Euro um.
- Der Preis pro Quadratmeter bezieht sich auf die Wohnfläche ohne Terrassen, Balkone und Grundstück.
- Meerblick, Stockwerk und Lage in der Anlage führen innerhalb eines Projekts zu deutlichen Preisunterschieden.
Was zum Kaufpreis hinzukommt
Zum Kaufpreis kommen Steuern, Gebühren und Anwaltskosten. Die einzelnen Posten finden Sie auf der Seite Kaufnebenkosten. Wer einen Teil finanziert, sollte außerdem die Zinsen einrechnen – der Finanzierungsrechner zeigt die Gesamtkosten.
Warum die Preise niedriger sind als im Süden
Immobilien werden im Norden der Insel in der Regel günstiger angeboten als in der Republik Zypern. Das hängt wesentlich mit der rechtlichen Sonderstellung Nordzyperns zusammen. Bevor Sie Preise vergleichen, lesen Sie bitte unsere Seiten zur rechtlichen Situation und zu den Risiken.
Häufige Fragen
In welcher Währung werden Immobilien in Nordzypern verkauft?
Überwiegend in britischen Pfund, teilweise in Euro. Maßgeblich sind Preis und Währung im Kaufvertrag; die Euro-Preise auf dieser Website sind umgerechnet.
Sind die Preise verhandelbar?
Bei Neubauten gelten die Preislisten der Bauträger. Spielraum besteht eher beim Zahlungsplan oder bei der Ausstattung als beim Listenpreis. Wir fragen für Sie nach.