Wohnung · Kyrenia
1-Schlafzimmer-Wohnung im Projekt Aloha
ab 242.700 €
- Wohnfläche
- 35 m²
- Schlafzimmer
- 1
- Verfügbare Einheiten
- 73
- Fertigstellung
- 12.2026
- Ratenzahlung
- 2 Monate
- Eigentumstitel
- Titelart wird geprüft
Kyrenia (Girne)
Die Beschreibung zu diesem Projekt wird derzeit erstellt.*
Preis aus britischen Pfund umgerechnet (1 £ = 1,15 €).
Was die Titelart bedeutet, lesen Sie unter Rechtliche Situation. Die Titelunterlagen erhalten Sie vor der Reservierung zur Prüfung durch Ihren Anwalt.
168 verfügbare Einheiten, nach Preis sortiert.
| Einheit | Typ | Etage | Wohnfläche | Schlafzimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-9 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A3-13 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A5-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A5-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A5-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A5-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A5-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 242.700 € | Frei |
| A2-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 251.500 € | Frei |
| A2-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 251.500 € | Frei |
| A2-13 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 251.500 € | Frei |
| A2-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 251.500 € | Frei |
| A2-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 251.500 € | Frei |
| A2-16 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 251.500 € | Frei |
| A3-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-22 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-24 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-26 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-27 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-29 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-30 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A3-31 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-21 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-22 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 256.100 € | Frei |
| A5-13 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 267.100 € | Frei |
| B2-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 267.100 € | Frei |
| A1-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 270.800 € | Frei |
| A1-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 270.800 € | Frei |
| A1-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 270.800 € | Frei |
| A1-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 270.800 € | Frei |
| A1-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 270.800 € | Frei |
| A4-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 276.900 € | Frei |
| A5-27 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 282.000 € | Frei |
| A5-29 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 282.000 € | Frei |
| A5-30 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 282.000 € | Frei |
| A5-31 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 282.000 € | Frei |
| A6-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 282.600 € | Frei |
| A6-13 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 282.600 € | Frei |
| A6-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 282.600 € | Frei |
| A6-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 282.600 € | Frei |
| A6-16 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 282.600 € | Frei |
| A2-26 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A2-27 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A2-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A2-29 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A2-30 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A2-31 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A2-32 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 283.800 € | Frei |
| A1-22 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A1-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-25 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-26 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-29 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-30 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A6-31 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A8-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A8-16 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| B2-5 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| B2-6 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| B2-7 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| B2-8 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 297.800 € | Frei |
| A4-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 298.300 € | Frei |
| A4-27 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 298.300 € | Frei |
| A4-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 298.300 € | Frei |
| A8-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| A8-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| B1-7 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| B3-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| B3-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| B3-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| B4-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| B4-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 312.700 € | Frei |
| A8-31 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 320.300 € | Frei |
| A8-32 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 320.300 € | Frei |
| A2-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 342.700 € | Frei |
| B5-5 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 342.700 € | Frei |
| B5-6 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 342.700 € | Frei |
| A2-21 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| A2-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| A7-14 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| A8-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| B3-5 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| B3-7 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| B4-8 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 357.600 € | Frei |
| A1-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A1-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A2-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A2-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A3-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A4-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A4-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A5-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A5-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A12-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A12-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A13-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A13-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A14-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A14-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A15-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A15-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A16-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A16-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A17-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A22-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A22-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A23-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A23-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A24-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A24-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A25-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A25-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 35 m² | 1 | 360.200 € | Frei |
| A7-9 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 373.800 € | Frei |
| A1-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A1-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A2-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A2-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A4-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A4-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A7-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A10-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A11-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A12-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A13-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A13-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A14-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A14-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A15-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A15-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A17-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A20-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A21-4 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A25-3 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 35 m² | 1 | 377.000 € | Frei |
| A1-9 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 483.100 € | Frei |
| A1-10 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 483.100 € | Frei |
| A1-11 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 483.100 € | Frei |
| A1-12 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 483.100 € | Frei |
| A1-26 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70 m² | 2 | 510.000 € | Frei |
| A1-27 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70 m² | 2 | 510.000 € | Frei |
| A1-28 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70 m² | 2 | 510.000 € | Frei |
| A4-13 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 522.800 € | Frei |
| A4-14 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 522.800 € | Frei |
| A4-5 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 590.600 € | Frei |
| A4-6 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 70 m² | 2 | 590.600 € | Frei |
| A4-29 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70 m² | 2 | 590.600 € | Frei |
| A4-21 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70 m² | 2 | 644.100 € | Frei |
| A4-22 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70 m² | 2 | 644.100 € | Frei |
| V-6 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 83,5 m² | 2 | 1.258.400 € | Frei |
| V-8 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 83,5 m² | 2 | 1.293.800 € | Frei |
| V-1 | 3-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 113,5 m² | 3 | 1.328.300 € | Frei |
| V-10 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 83,5 m² | 2 | 1.581.200 € | Frei |
| V-15 | 3-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 113,5 m² | 3 | 1.612.900 € | Frei |
| V-17 | 3-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 113,5 m² | 3 | 1.725.000 € | Frei |
Die Zahlungen sind an Vertragsschritte und den Baufortschritt gekoppelt.
| Fälligkeit | Anteil | Beispiel bei 242.700 € |
|---|---|---|
| Bei Vertragsabschluss | 35 % | 84.945 € |
| In Raten bis zur Übergabe (12.2026) | 65 % | 157.755 € |
Beim Laden der Karte werden Daten an OpenStreetMap übertragen. Die Karte wird erst nach Ihrer Zustimmung angezeigt.
Mehr über die Region: Kyrenia (Girne)
Wohnung · Kyrenia
ab 242.700 €
Wohnung · Kyrenia
ab 483.100 €
Penthouse · Kyrenia
ab 256.100 €
Penthouse · Kyrenia
ab 510.000 €
Wohnung · Kyrenia
ab 1.328.300 €
Ratenplan des Bauträgers bis zur Übergabe, danach Kredit in Euro – in einem Zahlungsplan.
Unverbindliche Beispielrechnung. Konditionen der finanzierenden Bank. Kein Finanzierungsangebot.
Das Exposé zu Aloha enthält Lage, Grundrisse, Baubeschreibung, Titelart und Zahlungsplan – zum Ausdrucken und für das Gespräch mit Ihrer Bank oder Ihrem Anwalt.