Wohnung · Famagusta
1-Schlafzimmer-Wohnung im Projekt Atlantis Pearl
ab 172.400 €
- Wohnfläche
- 40–50 m²
- Schlafzimmer
- 1
- Verfügbare Einheiten
- 60
- Fertigstellung
- 12.2030
- Ratenzahlung
- möglich
- Eigentumstitel
- Titelart wird geprüft
Famagusta (Gazimağusa)

Die Beschreibung zu diesem Projekt wird derzeit erstellt.*
Preis aus britischen Pfund umgerechnet (1 £ = 1,15 €).
Was die Titelart bedeutet, lesen Sie unter Rechtliche Situation. Die Titelunterlagen erhalten Sie vor der Reservierung zur Prüfung durch Ihren Anwalt.
117 verfügbare Einheiten, nach Preis sortiert.
| Einheit | Typ | Etage | Wohnfläche | Schlafzimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A4-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A7-9 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A7-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A8-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A8-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A8-9 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 172.400 € | Frei |
| A4-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A4-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A4-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A5-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A5-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A5-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A6-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A6-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A7-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A7-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A7-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A8-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A8-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A8-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 178.200 € | Frei |
| A5-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 183.900 € | Frei |
| A5-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 183.900 € | Frei |
| A5-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 183.900 € | Frei |
| A6-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 183.900 € | Frei |
| A6-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 183.900 € | Frei |
| A6-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 183.900 € | Frei |
| A1-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A1-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A1-9 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A2-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A2-9 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A2-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A4-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A4-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A5-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A7-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A7-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A7-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A8-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A8-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A8-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 189.700 € | Frei |
| A1-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A1-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A1-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A2-1 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A2-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A5-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A5-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A5-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A5-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A6-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A6-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A6-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 195.400 € | Frei |
| A1-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| A1-5 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| A1-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| A2-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| A2-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 40 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| A2-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 45 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| A1-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A1-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A2-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A2-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A4-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A4-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A5-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A5-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A6-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A7-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A7-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A7-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A7-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A8-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A8-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A8-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A8-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A8-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 258.700 € | Frei |
| A5-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 270.200 € | Frei |
| A5-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 270.200 € | Frei |
| A6-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 270.200 € | Frei |
| A4-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| A5-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| A5-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| A6-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| A7-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| A8-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| A1-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 287.400 € | Frei |
| A1-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 287.400 € | Frei |
| A2-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 287.400 € | Frei |
| A2-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 40 m² | 1 | 287.400 € | Frei |
| A1-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 293.200 € | Frei |
| A1-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 293.200 € | Frei |
| A2-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 293.200 € | Frei |
| A2-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50 m² | 1 | 293.200 € | Frei |
| A4-14 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 316.200 € | Frei |
| A4-21 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 316.200 € | Frei |
| A7-14 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 316.200 € | Frei |
| A7-21 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 316.200 € | Frei |
| A8-14 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 316.200 € | Frei |
| A4-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A4-22 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A5-14 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A5-21 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A6-21 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A7-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A7-22 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A8-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 321.900 € | Frei |
| A1-14 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 327.700 € | Frei |
| A2-14 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 327.700 € | Frei |
| A2-21 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 60 m² | 2 | 327.700 € | Frei |
| A5-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 333.400 € | Frei |
| A5-22 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 333.400 € | Frei |
| A6-22 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 333.400 € | Frei |
| A1-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 344.900 € | Frei |
| A2-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 344.900 € | Frei |
| A2-22 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 65 m² | 2 | 344.900 € | Frei |
Die Zahlungen sind an Vertragsschritte und den Baufortschritt gekoppelt.
| Fälligkeit | Anteil | Beispiel bei 172.400 € |
|---|---|---|
| Bei Vertragsabschluss | 35 % | 60.340 € |
| In Raten bis zur Übergabe (12.2030) | 45 % | 77.580 € |
| Nach der Übergabe bis 12.2031 | 20 % | 34.480 € |
Datierte Einträge mit Fotos von der Baustelle.






Beim Laden der Karte werden Daten an OpenStreetMap übertragen. Die Karte wird erst nach Ihrer Zustimmung angezeigt.
Mehr über die Region: Famagusta (Gazimağusa)
Wohnung · Famagusta
ab 172.400 €
Penthouse · Famagusta
ab 316.200 €
Penthouse · Famagusta
ab 258.700 €
Ratenplan des Bauträgers bis zur Übergabe, danach Kredit in Euro – in einem Zahlungsplan.
Unverbindliche Beispielrechnung. Konditionen der finanzierenden Bank. Kein Finanzierungsangebot.
Das Exposé zu Atlantis Pearl enthält Lage, Grundrisse, Baubeschreibung, Titelart und Zahlungsplan – zum Ausdrucken und für das Gespräch mit Ihrer Bank oder Ihrem Anwalt.