Wohnung · Iskele
2-Schlafzimmer-Wohnung im Projekt Grand Sapphire Blu
ab 241.400 €
- Wohnfläche
- 78–152 m²
- Schlafzimmer
- 2
- Verfügbare Einheiten
- 397
- Fertigstellung
- 09.2028
- Ratenzahlung
- 11 Monate
- Eigentumstitel
- Titelart wird geprüft
Iskele (Long Beach, Bogaz)

Die Beschreibung zu diesem Projekt wird derzeit erstellt.*
Preis aus britischen Pfund umgerechnet (1 £ = 1,15 €).
Was die Titelart bedeutet, lesen Sie unter Rechtliche Situation. Die Titelunterlagen erhalten Sie vor der Reservierung zur Prüfung durch Ihren Anwalt.
705 verfügbare Einheiten, nach Preis sortiert.
| Einheit | Typ | Etage | Wohnfläche | Schlafzimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-376 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 179.300 € | Frei |
| 4-377 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 179.300 € | Frei |
| 4-351 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 180.400 € | Frei |
| 4-352 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 180.400 € | Frei |
| 5-312 | Studio | 20 | 36 m² | 0 | 180.400 € | Frei |
| 2-313 | Studio | 20 | 36 m² | 0 | 181.600 € | Frei |
| 4-367 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 183.900 € | Frei |
| 4-368 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 183.900 € | Frei |
| 4-392 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 183.900 € | Frei |
| 4-393 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 183.900 € | Frei |
| 5-328 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 183.900 € | Frei |
| 5-329 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 183.900 € | Frei |
| 4-383 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 186.200 € | Frei |
| 4-384 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 186.200 € | Frei |
| 4-408 | Studio | 26 | 36 m² | 0 | 187.300 € | Frei |
| 4-409 | Studio | 26 | 36 m² | 0 | 187.300 € | Frei |
| 5-288 | Studio | 18 | 36 m² | 0 | 187.300 € | Frei |
| 2-329 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 188.500 € | Frei |
| 2-335 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 188.500 € | Frei |
| 2-336 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 188.500 € | Frei |
| 4-399 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 188.500 € | Frei |
| 4-400 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 188.500 € | Frei |
| 5-303 | Studio | 19 | 36 m² | 0 | 190.800 € | Frei |
| 5-304 | Studio | 19 | 36 m² | 0 | 190.800 € | Frei |
| 5-344 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 190.800 € | Frei |
| 5-345 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 190.800 € | Frei |
| 2-351 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 193.100 € | Frei |
| 2-352 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 193.100 € | Frei |
| 5-360 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 193.100 € | Frei |
| 5-361 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 193.100 € | Frei |
| 5-319 | Studio | 20 | 36 m² | 0 | 195.400 € | Frei |
| 5-320 | Studio | 20 | 36 m² | 0 | 195.400 € | Frei |
| 3-360 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 197.700 € | Frei |
| 4-212 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 14 | 55 m² | 1 | 197.700 € | Frei |
| 2-376 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 198.800 € | Frei |
| 4-228 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 15 | 55 m² | 1 | 200.000 € | Frei |
| 5-335 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 200.000 € | Frei |
| 5-336 | Studio | 21 | 36 m² | 0 | 200.000 € | Frei |
| 5-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 50 m² | 1 | 201.100 € | Frei |
| 2-383 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 202.300 € | Frei |
| 4-244 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 16 | 55 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 12-12 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 53 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 12-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 51 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 12-24 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 51 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 12-32 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 51 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 12-42 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 51 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 12-44 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 51 m² | 1 | 202.300 € | Frei |
| 3-400 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 203.400 € | Frei |
| 5-352 | Studio | 22 | 36 m² | 0 | 203.400 € | Frei |
| 4-260 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 17 | 55 m² | 1 | 204.600 € | Frei |
| 2-399 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 206.900 € | Frei |
| 3-393 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 206.900 € | Frei |
| 4-276 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 55 m² | 1 | 206.900 € | Frei |
| 5-367 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 206.900 € | Frei |
| 5-368 | Studio | 23 | 36 m² | 0 | 206.900 € | Frei |
| 4-292 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 55 m² | 1 | 210.300 € | Frei |
| 5-383 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 211.500 € | Frei |
| 5-384 | Studio | 24 | 36 m² | 0 | 211.500 € | Frei |
| 5-408 | Studio | 26 | 36 m² | 0 | 211.500 € | Frei |
| 5-409 | Studio | 26 | 36 m² | 0 | 211.500 € | Frei |
| 4-308 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 55 m² | 1 | 212.600 € | Frei |
| 5-196 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 12 | 55 m² | 1 | 212.600 € | Frei |
| 4-282 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 50 m² | 1 | 214.900 € | Frei |
| 4-324 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 55 m² | 1 | 214.900 € | Frei |
| 5-399 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 214.900 € | Frei |
| 5-400 | Studio | 25 | 36 m² | 0 | 214.900 € | Frei |
| 4-340 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 55 m² | 1 | 217.200 € | Frei |
| 5-212 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 14 | 55 m² | 1 | 217.200 € | Frei |
| 4-298 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 218.400 € | Frei |
| 4-356 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 55 m² | 1 | 218.400 € | Frei |
| 5-228 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 15 | 55 m² | 1 | 223.000 € | Frei |
| 4-372 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 55 m² | 1 | 224.100 € | Frei |
| 4-314 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 225.300 € | Frei |
| 4-388 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 55 m² | 1 | 226.400 € | Frei |
| 4-302 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 227.600 € | Frei |
| 5-244 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 16 | 55 m² | 1 | 227.600 € | Frei |
| 4-404 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 55 m² | 1 | 228.700 € | Frei |
| 4-274 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 50 m² | 1 | 229.900 € | Frei |
| 4-330 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 229.900 € | Frei |
| 4-415 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 27 | 55 m² | 1 | 229.900 € | Frei |
| 5-214 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 14 | 50 m² | 1 | 229.900 € | Frei |
| 4-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 75 m² | 1 | 232.200 € | Frei |
| 4-318 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 232.200 € | Frei |
| 5-250 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 16 | 50 m² | 1 | 232.200 € | Frei |
| 5-260 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 17 | 55 m² | 1 | 232.200 € | Frei |
| 12-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 51 m² | 1 | 232.200 € | Frei |
| 12-4 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 51 m² | 1 | 232.200 € | Frei |
| 4-326 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 233.300 € | Frei |
| 4-346 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 235.600 € | Frei |
| 5-8 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 75 m² | 1 | 235.600 € | Frei |
| 5-230 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 15 | 50 m² | 1 | 235.600 € | Frei |
| 4-290 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 236.800 € | Frei |
| 5-266 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 17 | 50 m² | 1 | 236.800 € | Frei |
| 5-276 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 55 m² | 1 | 236.800 € | Frei |
| 4-342 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 239.100 € | Frei |
| 5-24 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 63 m² | 1 | 239.100 € | Frei |
| 5-246 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 16 | 50 m² | 1 | 239.100 € | Frei |
| 1-340 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 55 m² | 1 | 240.200 € | Frei |
| 2-282 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 50 m² | 1 | 240.200 € | Frei |
| 5-282 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 50 m² | 1 | 240.200 € | Frei |
| 5-292 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 55 m² | 1 | 240.200 € | Frei |
| 4-350 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 241.400 € | Frei |
| 13-10 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 78 m² | 2 | 241.400 € | Frei |
| 13-11 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 78 m² | 2 | 241.400 € | Frei |
| 13-15 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 78 m² | 2 | 241.400 € | Frei |
| 13-16 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 78 m² | 2 | 241.400 € | Frei |
| 13-20 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 83 m² | 2 | 241.400 € | Frei |
| 13-21 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 83 m² | 2 | 241.400 € | Frei |
| 2-262 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 17 | 50 m² | 1 | 243.700 € | Frei |
| 2-308 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 55 m² | 1 | 243.700 € | Frei |
| 4-322 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 243.700 € | Frei |
| 4-358 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 243.700 € | Frei |
| 5-262 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 17 | 50 m² | 1 | 243.700 € | Frei |
| 5-308 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 55 m² | 1 | 243.700 € | Frei |
| 4-378 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 246.000 € | Frei |
| 5-298 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 246.000 € | Frei |
| 4-236 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 15 | 63 m² | 1 | 247.100 € | Frei |
| 4-366 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 249.400 € | Frei |
| 5-39 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 75 m² | 2 | 249.400 € | Frei |
| 2-278 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 50 m² | 1 | 250.600 € | Frei |
| 4-374 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 250.600 € | Frei |
| 5-188 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 11 | 63 m² | 1 | 250.600 € | Frei |
| 5-278 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 50 m² | 1 | 250.600 € | Frei |
| 1-292 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 55 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 2-290 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 2-314 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 4-252 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 16 | 63 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 4-338 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 4-394 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 5-314 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 5-324 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 55 m² | 1 | 251.700 € | Frei |
| 4-382 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 252.900 € | Frei |
| 5-55 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 75 m² | 2 | 252.900 € | Frei |
| 5-71 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 75 m² | 2 | 252.900 € | Frei |
| 5-294 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 252.900 € | Frei |
| 1-354 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 2-39 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 75 m² | 2 | 255.200 € | Frei |
| 2-330 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 2-340 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 55 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 4-268 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 17 | 63 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 4-354 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 4-390 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 5-17 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 76 m² | 2 | 255.200 € | Frei |
| 5-330 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 5-340 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 55 m² | 1 | 255.200 € | Frei |
| 2-300 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 63 m² | 1 | 256.300 € | Frei |
| 2-306 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 256.300 € | Frei |
| 4-410 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 50 m² | 1 | 256.300 € | Frei |
| 5-306 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 256.300 € | Frei |
| 2-302 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 2-310 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 2-356 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 55 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 4-183 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 11 | 75 m² | 2 | 258.600 € | Frei |
| 4-284 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 18 | 63 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 4-370 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 4-398 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 5-302 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 50 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 5-310 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 5-356 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 55 m² | 1 | 258.600 € | Frei |
| 2-322 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 2-346 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 3-324 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 55 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 3-330 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 4-406 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 50 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 5-300 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 63 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 5-322 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 5-346 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 259.800 € | Frei |
| 12-15 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 78 m² | 2 | 262.100 € | Frei |
| 12-35 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 78 m² | 2 | 262.100 € | Frei |
| 12-45 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 83 m² | 2 | 262.100 € | Frei |
| 2-318 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 263.200 € | Frei |
| 2-326 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 263.200 € | Frei |
| 4-300 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 19 | 63 m² | 1 | 263.200 € | Frei |
| 4-386 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 263.200 € | Frei |
| 5-318 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 50 m² | 1 | 263.200 € | Frei |
| 5-326 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 263.200 € | Frei |
| 1-362 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 2-332 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 63 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 2-338 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 2-362 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 2-372 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 55 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 3-340 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 55 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 4-19 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 85 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 4-21 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 84 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 4-35 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 85 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 4-37 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 84 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 5-7 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 75 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 5-19 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 85 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 5-21 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 84 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 5-35 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 85 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 5-37 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 84 m² | 2 | 264.400 € | Frei |
| 5-338 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 5-362 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 5-372 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 55 m² | 1 | 264.400 € | Frei |
| 2-334 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 266.700 € | Frei |
| 2-342 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 266.700 € | Frei |
| 4-193 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 12 | 76 m² | 2 | 266.700 € | Frei |
| 4-199 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 12 | 75 m² | 2 | 266.700 € | Frei |
| 4-417 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 27 | 50 m² | 1 | 266.700 € | Frei |
| 5-316 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 63 m² | 1 | 266.700 € | Frei |
| 5-334 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 50 m² | 1 | 266.700 € | Frei |
| 5-342 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 266.700 € | Frei |
| 1-356 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 55 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 1-378 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 2-354 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 2-388 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 55 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 3-356 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 55 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 3-370 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 4-316 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 20 | 63 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 5-354 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 5-378 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 5-388 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 55 m² | 1 | 267.800 € | Frei |
| 1-402 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 50 m² | 1 | 270.100 € | Frei |
| 2-348 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 63 m² | 1 | 270.100 € | Frei |
| 4-51 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 85 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 4-53 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 84 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 4-67 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 85 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 4-69 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 84 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 4-402 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 50 m² | 1 | 270.100 € | Frei |
| 5-51 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 85 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 5-53 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 84 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 5-69 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 84 m² | 2 | 270.100 € | Frei |
| 5-332 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 63 m² | 1 | 270.100 € | Frei |
| 2-1 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 76 m² | 2 | 271.300 € | Frei |
| 2-7 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 75 m² | 2 | 271.300 € | Frei |
| 2-358 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 271.300 € | Frei |
| 5-1 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 76 m² | 2 | 271.300 € | Frei |
| 5-35 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 75 m² | 2 | 271.300 € | Frei |
| 5-358 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 271.300 € | Frei |
| 4-83 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 85 m² | 2 | 272.400 € | Frei |
| 4-85 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 84 m² | 2 | 272.400 € | Frei |
| 5-83 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 85 m² | 2 | 272.400 € | Frei |
| 5-85 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 84 m² | 2 | 272.400 € | Frei |
| 2-19 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 75 m² | 2 | 273.600 € | Frei |
| 2-350 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 273.600 € | Frei |
| 4-332 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 21 | 63 m² | 1 | 273.600 € | Frei |
| 5-350 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 50 m² | 1 | 273.600 € | Frei |
| 1-372 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 55 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 1-394 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 2-364 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 63 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 2-370 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 2-394 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 2-404 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 55 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 3-3 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 75 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 3-372 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 55 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 3-378 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 3-386 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 4-1 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 84 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 4-99 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 85 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 4-215 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 14 | 75 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 4-225 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 15 | 76 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 5-1 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 84 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 5-99 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 85 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 5-51 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 9 | 75 m² | 2 | 275.900 € | Frei |
| 5-348 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 22 | 63 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 5-370 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 5-394 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 5-404 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 26 | 55 m² | 1 | 275.900 € | Frei |
| 1-31 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 85 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 1-374 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 1-413 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 27 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 2-35 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 75 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 2-49 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 9 | 84 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 2-366 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 2-374 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 3-382 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 4-413 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 27 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 5-366 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 23 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 5-374 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 24 | 50 m² | 1 | 278.200 € | Frei |
| 12-11 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 78 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 12-20 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 78 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 12-21 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 78 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 12-30 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 78 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 12-41 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 78 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 12-50 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 78 m² | 2 | 278.200 € | Frei |
| 1-388 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 55 m² | 1 | 279.300 € | Frei |
| 2-386 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 50 m² | 1 | 279.300 € | Frei |
| 3-388 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 25 | 55 m² | 1 | 279.300 € | Frei |
