Wohnung · Iskele
Studio im Projekt Lagoon Verde
ab 132.300 €
- Wohnfläche
- 39,18 m²
- Schlafzimmer
- Studio
- Verfügbare Einheiten
- 25
- Fertigstellung
- 12.2028
- Ratenzahlung
- möglich
- Eigentumstitel
- Titelart wird geprüft
Iskele (Long Beach, Bogaz)

Die Beschreibung zu diesem Projekt wird derzeit erstellt.*
Preis aus britischen Pfund umgerechnet (1 £ = 1,15 €).
Was die Titelart bedeutet, lesen Sie unter Rechtliche Situation. Die Titelunterlagen erhalten Sie vor der Reservierung zur Prüfung durch Ihren Anwalt.
78 verfügbare Einheiten, nach Preis sortiert.
| Einheit | Typ | Etage | Wohnfläche | Schlafzimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-13 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 132.300 € | Frei |
| B-14 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 132.300 € | Frei |
| A-13 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| A-14 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-7 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-8 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-9 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-10 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-11 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-12 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 134.600 € | Frei |
| B-1 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| B-2 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| B-3 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| B-4 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| B-5 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| B-6 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-4 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-5 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-6 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-7 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-9 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-10 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| K-11 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| L-4 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| L-7 | Studio | 0 | 39,18 m² | 0 | 139.200 € | Frei |
| B-32 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 166.800 € | Frei |
| B-33 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 166.800 € | Frei |
| A-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| A-26 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| A-27 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| A-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| A-32 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-24 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-25 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-26 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-27 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-28 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-29 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-30 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-31 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 172.500 € | Frei |
| B-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| B-21 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| B-22 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| B-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| K-14 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| K-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| K-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| K-20 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| K-21 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| L-10 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| L-11 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| L-13 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 178.300 € | Frei |
| I-13 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-15 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-17 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-18 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-22 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| I-23 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| J-11 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| J-12 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| J-13 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| J-16 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| J-19 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| J-24 | 1-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 50,13 m² | 1 | 184.000 € | Frei |
| B-19 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70,5 m² | 2 | 235.700 € | Frei |
| K-13 | 2-Schlafzimmer-Penthouse | 1 | 70,5 m² | 2 | 235.700 € | Frei |
| I-2 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| J-2 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| J-3 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| J-5 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| J-6 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| J-7 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| J-8 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| M-3 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| M-4 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
| M-6 | 2-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 78,37 m² | 2 | 247.200 € | Frei |
Die Zahlungen sind an Vertragsschritte und den Baufortschritt gekoppelt.
| Fälligkeit | Anteil | Beispiel bei 132.300 € |
|---|---|---|
| Bei Vertragsabschluss | 35 % | 46.305 € |
| In Raten bis zur Übergabe (12.2028) | 45 % | 59.535 € |
| Nach der Übergabe bis 12.2029 | 20 % | 26.460 € |
Beim Laden der Karte werden Daten an OpenStreetMap übertragen. Die Karte wird erst nach Ihrer Zustimmung angezeigt.
Mehr über die Region: Iskele (Long Beach, Bogaz)
Wohnung · Iskele
ab 132.300 €
Penthouse · Iskele
ab 166.800 €
Penthouse · Iskele
ab 235.700 €
Wohnung · Iskele
ab 247.200 €
Ratenplan des Bauträgers bis zur Übergabe, danach Kredit in Euro – in einem Zahlungsplan.
Unverbindliche Beispielrechnung. Konditionen der finanzierenden Bank. Kein Finanzierungsangebot.
Das Exposé zu Lagoon Verde enthält Lage, Grundrisse, Baubeschreibung, Titelart und Zahlungsplan – zum Ausdrucken und für das Gespräch mit Ihrer Bank oder Ihrem Anwalt.