Wohnung · Iskele
1-Schlafzimmer-Wohnung im Projekt Ocean Life
ab 174.200 €
- Wohnfläche
- 86–103 m²
- Schlafzimmer
- 1
- Verfügbare Einheiten
- 189
- Fertigstellung
- 01.2030
- Ratenzahlung
- möglich
- Eigentumstitel
- Titelart wird geprüft
Iskele (Long Beach, Bogaz)

Die Beschreibung zu diesem Projekt wird derzeit erstellt.*
Preis aus britischen Pfund umgerechnet (1 £ = 1,15 €).
Was die Titelart bedeutet, lesen Sie unter Rechtliche Situation. Die Titelunterlagen erhalten Sie vor der Reservierung zur Prüfung durch Ihren Anwalt.
444 verfügbare Einheiten, nach Preis sortiert.
| Einheit | Typ | Etage | Wohnfläche | Schlafzimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFALINA-4-5 | Studio | 0 | 45 m² | 0 | 103.500 € | Frei |
| AFALINA-4-8 | Studio | 0 | 36 m² | 0 | 106.900 € | Frei |
| AFALINA-4-3 | Studio | 0 | 45 m² | 0 | 113.800 € | Frei |
| AFALINA-4-11 | Studio | 1 | 45 m² | 0 | 116.700 € | Frei |
| AFALINA-4-12 | Studio | 1 | 45 m² | 0 | 116.700 € | Frei |
| WHALE-2-8 | Studio | 0 | 36 m² | 0 | 121.300 € | Frei |
| AFALINA-4-41 | Studio | 5 | 36 m² | 0 | 121.300 € | Frei |
| AFALINA-3-48 | Studio | 5 | 36 m² | 0 | 123.600 € | Frei |
| AFALINA-4-61 | Studio | 7 | 45 m² | 0 | 123.600 € | Frei |
| AFALINA-3-49 | Studio | 6 | 36 m² | 0 | 124.200 € | Frei |
| AFALINA-4-49 | Studio | 6 | 36 m² | 0 | 124.200 € | Frei |
| AFALINA-4-56 | Studio | 6 | 36 m² | 0 | 124.200 € | Frei |
| WHALE-2-33 | Studio | 4 | 36 m² | 0 | 125.300 € | Frei |
| AFALINA-4-35 | Studio | 4 | 45 m² | 0 | 125.300 € | Frei |
| AFALINA-3-56 | Studio | 6 | 36 m² | 0 | 126.500 € | Frei |
| AFALINA-3-57 | Studio | 7 | 36 m² | 0 | 127.100 € | Frei |
| AFALINA-4-57 | Studio | 7 | 36 m² | 0 | 127.100 € | Frei |
| AFALINA-4-64 | Studio | 7 | 36 m² | 0 | 127.100 € | Frei |
| WHALE-2-17 | Studio | 2 | 36 m² | 0 | 128.200 € | Frei |
| AFALINA-4-43 | Studio | 5 | 45 m² | 0 | 128.200 € | Frei |
| AFALINA-4-46 | Studio | 5 | 45 m² | 0 | 128.200 € | Frei |
| AFALINA-2-21 | Studio | 2 | 45 m² | 0 | 128.800 € | Frei |
| AFALINA-3-64 | Studio | 7 | 36 m² | 0 | 129.400 € | Frei |
| AFALINA-3-65 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 129.900 € | Frei |
| AFALINA-4-65 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 129.900 € | Frei |
| AFALINA-4-72 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 129.900 € | Frei |
| AFALINA-4-52 | Studio | 6 | 45 m² | 0 | 131.100 € | Frei |
| AFALINA-4-53 | Studio | 6 | 45 m² | 0 | 131.100 € | Frei |
| AFALINA-3-72 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 132.300 € | Frei |
| AFALINA-3-73 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 132.800 € | Frei |
| AFALINA-4-73 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 132.800 € | Frei |
| AFALINA-4-80 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 132.800 € | Frei |
| AFALINA-2-64 | Studio | 7 | 36 m² | 0 | 134.000 € | Frei |
| AFALINA-4-59 | Studio | 7 | 45 m² | 0 | 134.000 € | Frei |
| AFALINA-4-60 | Studio | 7 | 45 m² | 0 | 134.000 € | Frei |
| AFALINA-4-62 | Studio | 7 | 45 m² | 0 | 134.000 € | Frei |
| AFALINA-3-80 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 135.100 € | Frei |
| AFALINA-3-81 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 135.700 € | Frei |
| AFALINA-4-81 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 135.700 € | Frei |
| AFALINA-4-88 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 135.700 € | Frei |
| AFALINA-1-72 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-2-51 | Studio | 6 | 45 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-2-65 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-4-67 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-4-68 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-4-69 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-4-70 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 136.900 € | Frei |
| AFALINA-3-88 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 138.000 € | Frei |
| AFALINA-3-89 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 138.600 € | Frei |
| AFALINA-4-89 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 138.600 € | Frei |
| AFALINA-4-96 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 138.600 € | Frei |
| AFALINA-2-73 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 139.700 € | Frei |
| WHALE-2-30 | Studio | 3 | 45 m² | 0 | 139.700 € | Frei |
| AFALINA-4-75 | Studio | 9 | 45 m² | 0 | 139.700 € | Frei |
| AFALINA-4-76 | Studio | 9 | 45 m² | 0 | 139.700 € | Frei |
| AFALINA-4-77 | Studio | 9 | 45 m² | 0 | 139.700 € | Frei |
| AFALINA-4-78 | Studio | 9 | 45 m² | 0 | 139.700 € | Frei |
| AFALINA-2-52 | Studio | 6 | 45 m² | 0 | 140.300 € | Frei |
| AFALINA-3-96 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 140.900 € | Frei |
| AFALINA-3-97 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 141.500 € | Frei |
| AFALINA-4-97 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 141.500 € | Frei |
| AFALINA-4-104 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 141.500 € | Frei |
| AFALINA-1-81 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-1-88 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-2-67 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| WHALE-2-35 | Studio | 4 | 45 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| WHALE-2-57 | Studio | 7 | 36 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-4-83 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-4-84 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-4-85 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-4-86 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 142.600 € | Frei |
| AFALINA-3-104 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 143.800 € | Frei |
| AFALINA-3-105 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 144.300 € | Frei |
| AFALINA-4-105 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 144.300 € | Frei |
| AFALINA-4-112 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 144.300 € | Frei |
| AFALINA-3-76 | Studio | 9 | 45 m² | 0 | 144.900 € | Frei |
| AFALINA-1-89 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 145.500 € | Frei |
| AFALINA-1-96 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 145.500 € | Frei |
| AFALINA-4-91 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 145.500 € | Frei |
| AFALINA-4-92 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 145.500 € | Frei |
| AFALINA-4-93 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 145.500 € | Frei |
| AFALINA-4-94 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 145.500 € | Frei |
| AFALINA-2-68 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 146.100 € | Frei |
| AFALINA-2-69 | Studio | 8 | 45 m² | 0 | 146.100 € | Frei |
| WHALE-2-43 | Studio | 5 | 45 m² | 0 | 146.100 € | Frei |
| AFALINA-3-112 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 146.600 € | Frei |
| AFALINA-3-113 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 147.200 € | Frei |
| AFALINA-4-113 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 147.200 € | Frei |
| AFALINA-4-120 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 147.200 € | Frei |
| WHALE-2-72 | Studio | 8 | 36 m² | 0 | 147.800 € | Frei |
| AFALINA-3-83 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 147.800 € | Frei |
| AFALINA-3-84 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 147.800 € | Frei |
| AFALINA-3-93 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 147.800 € | Frei |
| AFALINA-1-97 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-1-104 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-2-86 | Studio | 10 | 45 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-2-104 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| WHALE-2-73 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-3-102 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-4-99 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-4-100 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-4-101 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-4-102 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 148.400 € | Frei |
| AFALINA-3-120 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 149.500 € | Frei |
| WHALE-2-80 | Studio | 9 | 36 m² | 0 | 150.700 € | Frei |
| AFALINA-3-91 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 150.700 € | Frei |
| AFALINA-3-92 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 150.700 € | Frei |
| AFALINA-3-101 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 150.700 € | Frei |
| AFALINA-1-105 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-1-112 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-2-105 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| WHALE-2-59 | Studio | 7 | 45 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| WHALE-2-81 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-3-110 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-4-107 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-4-108 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-4-109 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-4-110 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 151.200 € | Frei |
| AFALINA-2-89 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| AFALINA-2-112 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| WHALE-2-88 | Studio | 10 | 36 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| WHALE-2-89 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| AFALINA-3-99 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| AFALINA-3-100 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| AFALINA-3-109 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 153.500 € | Frei |
| AFALINA-1-113 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-1-120 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-2-113 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-3-118 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-4-115 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-4-116 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-4-117 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-4-118 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 154.100 € | Frei |
| AFALINA-1-91 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 155.800 € | Frei |
| AFALINA-1-93 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 155.800 € | Frei |
| AFALINA-2-120 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 156.400 € | Frei |
| WHALE-2-96 | Studio | 11 | 36 m² | 0 | 156.400 € | Frei |
| WHALE-2-97 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 156.400 € | Frei |
| AFALINA-3-107 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 156.400 € | Frei |
| AFALINA-3-108 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 156.400 € | Frei |
| AFALINA-3-117 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 156.400 € | Frei |
| AFALINA-2-92 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 157.600 € | Frei |
| AFALINA-2-93 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 157.600 € | Frei |
| AFALINA-2-94 | Studio | 11 | 45 m² | 0 | 157.600 € | Frei |
| AFALINA-1-99 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 158.700 € | Frei |
| AFALINA-1-100 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 158.700 € | Frei |
| AFALINA-1-102 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 158.700 € | Frei |
| WHALE-2-104 | Studio | 12 | 36 m² | 0 | 159.300 € | Frei |
| AFALINA-3-115 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 159.300 € | Frei |
| AFALINA-3-116 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 159.300 € | Frei |
| WHALE-2-105 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 159.900 € | Frei |
| AFALINA-2-99 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 160.400 € | Frei |
| AFALINA-2-100 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 160.400 € | Frei |
| AFALINA-2-101 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 160.400 € | Frei |
| AFALINA-2-102 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 160.400 € | Frei |
| AFALINA-2-109 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 160.400 € | Frei |
| AFALINA-1-107 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 161.600 € | Frei |
| AFALINA-1-108 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 161.600 € | Frei |
| AFALINA-1-109 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 161.600 € | Frei |
| WHALE-2-112 | Studio | 13 | 36 m² | 0 | 162.200 € | Frei |
| WHALE-2-113 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 162.200 € | Frei |
| AFALINA-2-107 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 163.300 € | Frei |
| AFALINA-2-108 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 163.300 € | Frei |
| AFALINA-2-117 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 163.300 € | Frei |
| AFALINA-1-115 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 164.500 € | Frei |
| AFALINA-1-116 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 164.500 € | Frei |
| AFALINA-1-117 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 164.500 € | Frei |
| AFALINA-1-118 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 164.500 € | Frei |
| WHALE-2-120 | Studio | 14 | 36 m² | 0 | 165.600 € | Frei |
| WHALE-2-121 | Studio | 15 | 36 m² | 0 | 165.600 € | Frei |
| AFALINA-2-115 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 166.200 € | Frei |
| AFALINA-2-116 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 166.200 € | Frei |
| WHALE-2-99 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 166.800 € | Frei |
| WHALE-2-102 | Studio | 12 | 45 m² | 0 | 166.800 € | Frei |
| WHALE-2-128 | Studio | 15 | 36 m² | 0 | 168.500 € | Frei |
| WHALE-2-129 | Studio | 16 | 36 m² | 0 | 168.500 € | Frei |
| WHALE-2-109 | Studio | 13 | 45 m² | 0 | 169.600 € | Frei |
| WHALE-2-136 | Studio | 16 | 36 m² | 0 | 171.400 € | Frei |
| WHALE-2-137 | Studio | 17 | 36 m² | 0 | 171.400 € | Frei |
| WHALE-2-115 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 172.500 € | Frei |
| WHALE-2-118 | Studio | 14 | 45 m² | 0 | 172.500 € | Frei |
| WHALE-2-145 | Studio | 18 | 36 m² | 0 | 174.200 € | Frei |
| ORCA-8-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 174.200 € | Frei |
| WHALE-2-123 | Studio | 15 | 45 m² | 0 | 175.400 € | Frei |
| WHALE-2-124 | Studio | 15 | 45 m² | 0 | 175.400 € | Frei |
| WHALE-2-125 | Studio | 15 | 45 m² | 0 | 175.400 € | Frei |
| WHALE-2-144 | Studio | 17 | 36 m² | 0 | 177.100 € | Frei |
| WHALE-2-152 | Studio | 18 | 36 m² | 0 | 177.100 € | Frei |
| WHALE-2-153 | Studio | 19 | 36 m² | 0 | 177.100 € | Frei |
| WHALE-2-132 | Studio | 16 | 45 m² | 0 | 178.300 € | Frei |
| WHALE-2-133 | Studio | 16 | 45 m² | 0 | 178.300 € | Frei |
| WHALE-2-160 | Studio | 19 | 36 m² | 0 | 180.000 € | Frei |
| WHALE-2-161 | Studio | 20 | 36 m² | 0 | 180.000 € | Frei |
| WHALE-2-140 | Studio | 17 | 45 m² | 0 | 181.100 € | Frei |
| WHALE-2-141 | Studio | 17 | 45 m² | 0 | 181.100 € | Frei |
| WHALE-2-168 | Studio | 20 | 36 m² | 0 | 183.400 € | Frei |
| WHALE-2-147 | Studio | 18 | 45 m² | 0 | 184.000 € | Frei |
| WHALE-2-148 | Studio | 18 | 45 m² | 0 | 184.000 € | Frei |
| WHALE-2-149 | Studio | 18 | 45 m² | 0 | 184.000 € | Frei |
| ORCA-9-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 86 m² | 1 | 185.700 € | Frei |
| ORCA-9-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 86 m² | 1 | 185.700 € | Frei |
| ORCA-10-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 86 m² | 1 | 185.700 € | Frei |
| ORCA-10-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 86 m² | 1 | 185.700 € | Frei |
| WHALE-2-155 | Studio | 19 | 45 m² | 0 | 187.500 € | Frei |
| WHALE-2-156 | Studio | 19 | 45 m² | 0 | 187.500 € | Frei |
| WHALE-2-157 | Studio | 19 | 45 m² | 0 | 187.500 € | Frei |
| WHALE-2-158 | Studio | 19 | 45 m² | 0 | 187.500 € | Frei |
| ORCA-4-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 86 m² | 1 | 188.000 € | Frei |
| ORCA-4-3 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 86 m² | 1 | 188.000 € | Frei |
| ORCA-9-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 188.600 € | Frei |
| ORCA-10-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 188.600 € | Frei |
| ORCA-10-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 188.600 € | Frei |
| AFALINA-4-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 103 m² | 1 | 189.200 € | Frei |
| WHALE-2-163 | Studio | 20 | 45 m² | 0 | 190.300 € | Frei |
| WHALE-2-164 | Studio | 20 | 45 m² | 0 | 190.300 € | Frei |
| WHALE-2-165 | Studio | 20 | 45 m² | 0 | 190.300 € | Frei |
| WHALE-2-166 | Studio | 20 | 45 m² | 0 | 190.300 € | Frei |
| ORCA-9-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 190.300 € | Frei |
| ORCA-7-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 190.900 € | Frei |
| ORCA-8-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 191.500 € | Frei |
| ORCA-9-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 191.500 € | Frei |
| ORCA-10-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 191.500 € | Frei |
| ORCA-10-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 191.500 € | Frei |
| AFALINA-4-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 103 m² | 1 | 192.000 € | Frei |
| ORCA-4-6 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 192.600 € | Frei |
| ORCA-4-7 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 86 m² | 1 | 192.600 € | Frei |
| ORCA-4-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 193.800 € | Frei |
| ORCA-4-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 193.800 € | Frei |
| ORCA-6-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 193.800 € | Frei |
| ORCA-6-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 193.800 € | Frei |
| ORCA-7-10 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 193.800 € | Frei |
| ORCA-7-11 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 86 m² | 1 | 193.800 € | Frei |
| ORCA-8-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 194.300 € | Frei |
| ORCA-8-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 194.300 € | Frei |
| ORCA-9-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 194.300 € | Frei |
| ORCA-9-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 194.300 € | Frei |
| ORCA-10-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 194.300 € | Frei |
| ORCA-10-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 194.300 € | Frei |
| AFALINA-4-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 103 m² | 1 | 194.900 € | Frei |
| AFALINA-4-18 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 103 m² | 1 | 194.900 € | Frei |
| AFALINA-4-23 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 103 m² | 1 | 194.900 € | Frei |
| AFALINA-3-2 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 0 | 103 m² | 1 | 196.100 € | Frei |
| ORCA-4-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 196.600 € | Frei |
| ORCA-5-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 196.600 € | Frei |
| ORCA-6-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 196.600 € | Frei |
| ORCA-7-14 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 196.600 € | Frei |
| ORCA-7-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 86 m² | 1 | 196.600 € | Frei |
| ORCA-8-18 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 197.200 € | Frei |
| ORCA-8-19 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 197.200 € | Frei |
| ORCA-9-18 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 197.200 € | Frei |
| ORCA-9-19 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 197.200 € | Frei |
| ORCA-10-18 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 197.200 € | Frei |
| ORCA-10-19 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 197.200 € | Frei |
| AFALINA-4-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 103 m² | 1 | 197.800 € | Frei |
| AFALINA-4-31 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 103 m² | 1 | 197.800 € | Frei |
| BELUGA-4-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 198.900 € | Frei |
| AFALINA-3-15 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 1 | 103 m² | 1 | 198.900 € | Frei |
| ORCA-5-19 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 199.500 € | Frei |
| ORCA-6-18 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 199.500 € | Frei |
| ORCA-6-19 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 86 m² | 1 | 199.500 € | Frei |
| ORCA-8-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 200.100 € | Frei |
| ORCA-9-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 200.100 € | Frei |
| ORCA-9-23 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 200.100 € | Frei |
| ORCA-10-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 200.100 € | Frei |
| ORCA-10-23 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 200.100 € | Frei |
| AFALINA-4-34 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 103 m² | 1 | 200.700 € | Frei |
| AFALINA-4-39 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 103 m² | 1 | 200.700 € | Frei |
| ORCA-5-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 201.800 € | Frei |
| ORCA-5-23 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 201.800 € | Frei |
| AFALINA-3-18 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 103 m² | 1 | 201.800 € | Frei |
| AFALINA-3-23 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 2 | 103 m² | 1 | 201.800 € | Frei |
| ORCA-4-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 202.400 € | Frei |
| ORCA-7-22 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 86 m² | 1 | 202.400 € | Frei |
| ORCA-8-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 203.000 € | Frei |
| ORCA-8-27 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 203.000 € | Frei |
| ORCA-9-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 203.000 € | Frei |
| ORCA-10-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 203.000 € | Frei |
| ORCA-10-27 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 203.000 € | Frei |
| AFALINA-4-42 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 103 m² | 1 | 203.500 € | Frei |
| AFALINA-4-47 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 5 | 103 m² | 1 | 203.500 € | Frei |
| ORCA-9-30 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 86 m² | 1 | 204.700 € | Frei |
| ORCA-9-31 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 86 m² | 1 | 204.700 € | Frei |
| AFALINA-3-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 3 | 103 m² | 1 | 204.700 € | Frei |
| ORCA-5-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 205.300 € | Frei |
| ORCA-5-27 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 205.300 € | Frei |
| ORCA-7-26 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 205.300 € | Frei |
| ORCA-7-27 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 7 | 86 m² | 1 | 205.300 € | Frei |
| ORCA-10-30 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 86 m² | 1 | 205.800 € | Frei |
| ORCA-10-31 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 86 m² | 1 | 205.800 € | Frei |
| AFALINA-4-50 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 103 m² | 1 | 206.400 € | Frei |
| AFALINA-4-55 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 6 | 103 m² | 1 | 206.400 € | Frei |
| BELUGA-5-34 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 8 | 86 m² | 1 | 207.600 € | Frei |
| AFALINA-3-34 | 1-Schlafzimmer-Wohnung | 4 | 103 m² | 1 | 207.600 € | Frei |
